لوائح المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية الخاصة بمباراة التوظيف بموجب عقود - دورة نونبر 2016
| الأكاديمية | رابط الاطلاع على النتائج | عدد المناصب |
|---|---|---|
| أكاديمية جهة الداخلة واد الذهب | معاينة | 13 |
| أكاديمية العيون الساقية الحمراء | معاينة | 49 |
| أكاديمية جهة كلميم واد نون | معاينة | 119 |
| أكاديمية جهة سوس ماسة | معاينة | 652 |
| أكاديمية جهة مراكش آسفي | معاينة | 1842 |
| أكاديمية جهة الشرق | معاينة | 372 |
| أكاديمية جهة الدار البيضاء سطات | معاينة | 2308 |
| أكاديمية جهة الرباط سلا القنيطرة | معاينة | 1567 |
| أكاديمية جهة بني ملال خنيفرة | معاينة | 564 |
| أكاديمية جهة فاس مكناس | معاينة | 1428 |
| أكاديمية درعة تافيلالت | معاينة | 652 |
أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة
| معاينة | 1414 |













